1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
อัคคีภัย | |
พื้นที่เกิดเหตุ | จำนวน (ครั้ง) |
รวม |
วาตภัย | |
พื้นที่เกิดเหตุ | ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย) |
รวม |
การแพทย์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน |
|||
เดือน / พ.ศ. | อุบัติเหตุ | เจ็บป่วยฉุกเฉิน | รวม |
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | 4 | 7 | 11 |
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 | 15 | 15 | 30 |
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | 16 | 15 | 31 |
มกราคม พ.ศ. 2565 | 9 | 16 | 25 |
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | 10 | 16 | 26 |
มีนาคม พ.ศ. 2565 | 7 | 8 | 15 |
เมษายน พ.ศ. 2565 | 6 | 5 | 11 |
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 | |||
มิถุนายน พ.ศ. 2565 | |||
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | |||
สิงหาคม พ.ศ. 2565 | |||
กันยายน พ.ศ. 2565 | |||
รวม |