1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
อัคคีภัย | |
พื้นที่เกิดเหตุ | จำนวน (ครั้ง) |
ไฟลามทุ้ง วันที่ 14 เมษายน 2566 พื้นที่ หมู่ 10 บ้านตาโสร์ | 1 |
ไฟลามทุ้ง วันที่ 16 เมษายน 2566 พื้นที่ หมู่ 8 บ้านนิคมซอยสอง | 1 |
ไฟลามทุ้ง วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 พื้นที่ หมู่ 12 บ้านกุมพะเนียง | 1 |
เพลิงไหม้โรงเลี้ยงสัตว์(คอกวัว) บ้านโคกเพชร หมู่ 11 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 | 1 |
รวม |
วาตภัย | |
พื้นที่เกิดเหตุ | ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย) |
วาตภัย วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พื้นที่ หมู่ ๒ บ้านพลวงใต้ | 1 |
วาตภัย วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พื้นที่ ตำบลบ้านพลวง | 8 |
รวม |
การแพทย์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน |
|||
เดือน / พ.ศ. | อุบัติเหตุ | เจ็บป่วยฉุกเฉิน | รวม |
ตุลาคม พ.ศ. 2565 | 7 | 8 | 15 |
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 | 5 | 14 | 19 |
ธันวาคม พ.ศ. 2565 | 3 | 17 | 20 |
มกราคม พ.ศ. 2566 | 7 | 12 | 19 |
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | 8 | 4 | 12 |
มีนาคม พ.ศ. 2566 | 8 | 11 | 19 |
เมษายน พ.ศ. 2566 | 5 | 12 | 17 |
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 | 9 | 19 | 28 |
มิถุนายน พ.ศ. 2566 | |||
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 | |||
สิงหาคม พ.ศ. 2566 | |||
กันยายน พ.ศ. 2566 | |||
รวม |