1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
อัคคีภัย | |
พื้นที่เกิดเหตุ | จำนวน (ครั้ง) |
รวม |
วาตภัย | |
พื้นที่เกิดเหตุ | ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย) |
รวม |
การแพทย์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน |
|||
เดือน / พ.ศ. | อุบัติเหตุ | เจ็บป่วยฉุกเฉิน | รวม |
ตุลาคม พ.ศ. 2566 | 11 | 19 | 30 |
พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 | 12 | 22 | 34 |
ธันวาคม พ.ศ. 2566 | 15 | 19 | 34 |
มกราคม พ.ศ. 2567 | 24 | 19 | 43 |
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 | 6 | 25 | 31 |
มีนาคม พ.ศ. 2567 | 18 | 25 | 43 |
เมษายน พ.ศ. 2567 | |||
พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | |||
มิถุนายน พ.ศ. 2567 | |||
กรกฎาคม พ.ศ. 2567 | |||
สิงหาคม พ.ศ. 2567 | |||
กันยายน พ.ศ. 2567 | |||
รวม |