หมู่ที่ | บ้าน | ครัวเรือน | ประชากร | รวม | |
ชาย | หญิง | ||||
๑ | บ้านพลวง | ๒๒๙ | ๓๕๘ | ๔๒๐ | ๗๗๙ |
๒ | บ้านพลวงใต้ | ๒๒๘ | ๓๖๖ | ๓๖๕ | ๗๓๑ |
๓ | บ้านกันจาน | ๒๓๖ | ๓๕๘ | ๓๔๗ | ๗๐๕ |
๔ | บ้านบัลลังก์ | ๒๔๕ | ๓๖๓ | ๓๑๐ | ๖๗๓ |
๕ | โคกตามอน | ๔๕๕ | ๓๙๓ | ๓๙๗ | ๗๙๐ |
๖ | โคกตะเคียน | ๑๓๙ | ๒๔๖ | ๒๒๒ | ๔๖๘ |
๗ | ปังเม็ง | ๑๓๘ | ๒๔๒ | ๒๑๙ | ๔๖๑ |
๘ | นิคมซอยสอง | ๑๗๒ | ๒๗๕ | ๓๒๒ | ๕๙๗ |
๙ | อำปึลกง | ๑๔๔ | ๒๖๔ | ๒๕๙ | ๕๒๓ |
๑๐ | ตาโสร์ | ๑๙๕ | ๓๒๙ | ๓๒๙ | ๖๕๘ |
๑๑ | โคกเพชร | ๘๓ | ๑๖๙ | ๑๗๐ | ๓๓๙ |
๑๒ | กุมพะเนียง | ๑๑๕ | ๒๒๕ | ๒๑๓ | ๔๓๘ |
๑๓ | สวายซอ | ๙๒ | ๑๕๒ | ๑๗๘ | ๓๓๗ |
๑๔ | หนองพลวง | ๘๗ | ๑๔๓ | ๑๔๑ | ๒๘๙ |
รวม | ๒,๕๕๘ | ๓,๘๙๒ | ๓,๘๙๖ | ๗,๗๘๘ |
ที่มา : สำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอปราสาท ณ. เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗